DiPlanCockpit Pro als Hamburger Verfahrenssteuerung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DiPlanung
(Die Seite wurde neu angelegt: „Das DiPlanungs-Cockpit ist der zentrale Assistent für die Durchführung von Bauleitplanverfahren, Flächennutzungsplanverfahren und Verfahren der Landschaftsp…“) |
(Inhaltliche Präzisierung (Verfahrensbegriffe) und Begriffsaktualisierung (Eigenbezeichnung Cockpit).) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Das | + | Das DiPlanCockpit ist der zentrale Assistent für die Durchführung von Bebauungsplanverfahren, Flächennutzungsplanverfahren und Verfahren der Landschaftsprogramme in der Freien und Hansestadt Hamburg. |
Das Wiki der DiPlanung dient als primäre Informationsquelle zur Nutzung der Weboberflächen und richtet sich in erster Linie an Sachbearbeitende. | Das Wiki der DiPlanung dient als primäre Informationsquelle zur Nutzung der Weboberflächen und richtet sich in erster Linie an Sachbearbeitende. | ||
| + | *Sie erfahren, wie Sie neue Verfahren anlegen, Verfahrenssimulationen durchführen und den Datenbestand recherchieren. | ||
| + | *Sie finden Hilfestellungen zur zentralen Übersichtsseite, zum Einstieg in die Verfahrensführung und zur Pflege der Stammdatenseite. | ||
| + | *Sie erhalten Hilfestellungen zur Zeitplanung und Prognose von Verfahren, zur Aufgabenabwicklung und zum Dokumentenmanagement. | ||
| + | Das Wiki und das DiPlanCockpit werden beständig weiterentwickelt – auf Basis vom Feedback, Wissen und den Ideen der Nutzenden. | ||
| + | *Melden sich mit Hinweisen, Ideen oder Wünschen zum Cockpit bei der fachlichen Leitstelle DiPlanung unter der E-Mail-Adresse [mailto:diplanung@bsw.hamburg.de diplanung@bsw.hamburg.de]. | ||
| + | '''Inhaltsverzeichnis''' | ||
| − | + | 1. [[Verfahrensübersicht]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | 2. [[Bestehendes Verfahren abonnieren]] | |
| − | + | 3. [[Neues Verfahren anlegen]] | |
| − | + | 4. [[Stammdaten editieren]] | |
| − | + | 5. [[Zeitplanung]] | |
| − | + | 6. [[Aufgaben verwalten]] | |
| − | + | 7. [[Dokumentenmanagement]] | |
| − | + | 8. [[Monitoring]] | |
| − | + | 9. [[Reporting]] | |
| − | + | ----'''[[FAQ|FAQ mit weiteren Informationen]]''' | |
| − | + | ---- | |
| − | + | ===Schulungsvideo=== | |
| − | + | [https://youtu.be/xhtzPGvyxUY Schulungsvideo auf YouTube ansehen] | |
| − | + | [[Kategorie:Cockpit]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | 9. Reporting | ||
| − | |||
| − | FAQ mit weiteren Informationen | ||
| − | |||
| − | Schulungsvideo | ||
| − | |||
| − | Schulungsvideo auf YouTube ansehen | ||
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 16:08 Uhr
Das DiPlanCockpit ist der zentrale Assistent für die Durchführung von Bebauungsplanverfahren, Flächennutzungsplanverfahren und Verfahren der Landschaftsprogramme in der Freien und Hansestadt Hamburg.
Das Wiki der DiPlanung dient als primäre Informationsquelle zur Nutzung der Weboberflächen und richtet sich in erster Linie an Sachbearbeitende.
- Sie erfahren, wie Sie neue Verfahren anlegen, Verfahrenssimulationen durchführen und den Datenbestand recherchieren.
- Sie finden Hilfestellungen zur zentralen Übersichtsseite, zum Einstieg in die Verfahrensführung und zur Pflege der Stammdatenseite.
- Sie erhalten Hilfestellungen zur Zeitplanung und Prognose von Verfahren, zur Aufgabenabwicklung und zum Dokumentenmanagement.
Das Wiki und das DiPlanCockpit werden beständig weiterentwickelt – auf Basis vom Feedback, Wissen und den Ideen der Nutzenden.
- Melden sich mit Hinweisen, Ideen oder Wünschen zum Cockpit bei der fachlichen Leitstelle DiPlanung unter der E-Mail-Adresse diplanung@bsw.hamburg.de.
Inhaltsverzeichnis
2. Bestehendes Verfahren abonnieren
5. Zeitplanung
8. Monitoring
9. Reporting
FAQ mit weiteren Informationen