DiPlanCockpit Pro als Hamburger Verfahrenssteuerung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DiPlanung
(Die Seite wurde neu angelegt: „Das DiPlanungs-Cockpit ist der zentrale Assistent für die Durchführung von Bauleitplanverfahren, Flächennutzungsplanverfahren und Verfahren der Landschaftsp…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Wiki der DiPlanung dient als primäre Informationsquelle zur Nutzung der Weboberflächen und richtet sich in erster Linie an Sachbearbeitende. | Das Wiki der DiPlanung dient als primäre Informationsquelle zur Nutzung der Weboberflächen und richtet sich in erster Linie an Sachbearbeitende. | ||
− | + | *Sie erfahren, wie Sie neue Verfahren anlegen, Verfahrenssimulationen durchführen und den Datenbestand recherchieren. | |
− | Sie erfahren, wie Sie neue Verfahren anlegen, Verfahrenssimulationen durchführen und den Datenbestand recherchieren. | + | *Sie finden Hilfestellungen zur zentralen Übersichtsseite, zum Einstieg in die Verfahrensführung und zur Pflege der Stammdatenseite. |
− | Sie finden Hilfestellungen zur zentralen Übersichtsseite, zum Einstieg in die Verfahrensführung und zur Pflege der Stammdatenseite. | + | *Sie erhalten Hilfestellungen zur Zeitplanung und Prognose von Verfahren, zur Aufgabenabwicklung und zum Dokumentenmanagement. |
− | Sie erhalten Hilfestellungen zur Zeitplanung und Prognose von Verfahren, zur Aufgabenabwicklung und zum Dokumentenmanagement. | ||
− | |||
Das Wiki und das DiPlanungs-Cockpit werden beständig weiterentwickelt – auf Basis vom Feedback, Wissen und den Ideen der Nutzenden. | Das Wiki und das DiPlanungs-Cockpit werden beständig weiterentwickelt – auf Basis vom Feedback, Wissen und den Ideen der Nutzenden. | ||
+ | *Melden sich mit Hinweisen, Ideen oder Wünschen zum Cockpit bei der fachlichen Leitstelle DiPlanung unter der E-Mail-Adresse [mailto:diplanung@bsw.hamburg.de diplanung@bsw.hamburg.de]. | ||
+ | '''Inhaltsverzeichnis''' | ||
− | + | 1. [[Verfahrensübersicht]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | 1. Verfahrensübersicht | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 2. [[Bestehendes Verfahren abonnieren]] | |
− | + | 3. [[Neues Verfahren anlegen]] | |
− | + | 4. [[Stammdaten editieren]] | |
− | + | 5. [[Zeitplanung]] | |
− | + | 6. [[Aufgaben verwalten]] | |
− | + | 7. [[Dokumentenmanagement]] | |
− | + | 8. [[Monitoring]] | |
− | Schulungsvideo auf YouTube ansehen | + | 9. [[Reporting]] |
+ | ----'''[[FAQ|FAQ mit weiteren Informationen]]''' | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Schulungsvideo=== | ||
+ | [https://youtu.be/xhtzPGvyxUY Schulungsvideo auf YouTube ansehen] | ||
+ | [[Kategorie:Cockpit]] |
Version vom 20. Dezember 2023, 06:26 Uhr
Das DiPlanungs-Cockpit ist der zentrale Assistent für die Durchführung von Bauleitplanverfahren, Flächennutzungsplanverfahren und Verfahren der Landschaftsprogramme in der Freien und Hansestadt Hamburg.
Das Wiki der DiPlanung dient als primäre Informationsquelle zur Nutzung der Weboberflächen und richtet sich in erster Linie an Sachbearbeitende.
- Sie erfahren, wie Sie neue Verfahren anlegen, Verfahrenssimulationen durchführen und den Datenbestand recherchieren.
- Sie finden Hilfestellungen zur zentralen Übersichtsseite, zum Einstieg in die Verfahrensführung und zur Pflege der Stammdatenseite.
- Sie erhalten Hilfestellungen zur Zeitplanung und Prognose von Verfahren, zur Aufgabenabwicklung und zum Dokumentenmanagement.
Das Wiki und das DiPlanungs-Cockpit werden beständig weiterentwickelt – auf Basis vom Feedback, Wissen und den Ideen der Nutzenden.
- Melden sich mit Hinweisen, Ideen oder Wünschen zum Cockpit bei der fachlichen Leitstelle DiPlanung unter der E-Mail-Adresse diplanung@bsw.hamburg.de.
Inhaltsverzeichnis
2. Bestehendes Verfahren abonnieren
5. Zeitplanung
8. Monitoring
9. Reporting
FAQ mit weiteren Informationen