Dateiliste

Aus DiPlanung

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
12:23, 2. Sep. 2024 ImageVKKomplett.png (Datei) 250 KB Diplanung   1
11:01, 2. Sep. 2024 ImageVKFrontend.png (Datei) 80 KB Diplanung   1
14:58, 20. Aug. 2024 ImagePlatzhalterBeispielMarkiert.png (Datei) 82 KB Diplanung   1
14:52, 19. Aug. 2024 ImagePlatzhalter.png (Datei) 91 KB Diplanung   1
14:05, 19. Aug. 2024 ImageMVVTVSVTS.png (Datei) 81 KB Diplanung   1
14:03, 19. Aug. 2024 ImageMVVerfahrenstyp.png (Datei) 74 KB Diplanung   1
14:01, 19. Aug. 2024 ImageAlleAlleAlle.png (Datei) 76 KB Diplanung   1
13:30, 19. Aug. 2024 ImageVisualizeFile.png (Datei) 53 KB Diplanung   1
06:22, 15. Aug. 2024 Dialogbox Mustervorlage.png (Datei) 22 KB InitAutor   1
06:12, 15. Aug. 2024 Neue Version hochladen.png (Datei) 6 KB InitAutor   1
06:10, 15. Aug. 2024 Dokument herunterladen PRO.png (Datei) 22 KB InitAutor   1
06:08, 15. Aug. 2024 Hochgeladenes Dokument.png (Datei) 22 KB InitAutor   1
06:06, 15. Aug. 2024 Datei hochladen.png (Datei) 8 KB InitAutor   1
13:01, 14. Aug. 2024 ImageBeteiligungLöschen.png (Datei) 8 KB Diplanung   1
12:59, 14. Aug. 2024 ImageShowPlanrecht.png (Datei) 12 KB Diplanung   1
07:12, 13. Aug. 2024 ImageLinkPlanwerke.png (Datei) 36 KB Diplanung   1
06:48, 13. Aug. 2024 ImageBeteiligungAktualisieren.png (Datei) 28 KB Diplanung   1
06:18, 13. Aug. 2024 ImageBeteiligungEinrichten.png (Datei) 27 KB Diplanung   1
15:11, 12. Aug. 2024 ImageShowFlaggedFilesPost.png (Datei) 26 KB Diplanung   1
15:10, 12. Aug. 2024 ImageShowFlaggedFilesDoing.png (Datei) 301 KB Diplanung   1
15:09, 12. Aug. 2024 ImageShowFlaggedFilesPre.png (Datei) 15 KB Diplanung   1
14:52, 12. Aug. 2024 ImageInteger.png (Datei) 15 KB Diplanung   1
14:45, 12. Aug. 2024 ImageTextarea.png (Datei) 19 KB Diplanung   1
14:19, 12. Aug. 2024 ImageString.png (Datei) 16 KB Diplanung   1
14:02, 12. Aug. 2024 ImageDropdown.png (Datei) 30 KB Diplanung   1
11:55, 12. Aug. 2024 ImageCheckbox.png (Datei) 9 KB Diplanung   1
11:40, 12. Aug. 2024 ImageInputLink.png (Datei) 10 KB Diplanung   1
11:30, 12. Aug. 2024 ImageLinkInt.png (Datei) 11 KB Diplanung   1
11:29, 12. Aug. 2024 ImageLinkExt.png (Datei) 13 KB Diplanung   1
11:28, 12. Aug. 2024 ImageGeneratedDocument.png (Datei) 42 KB Diplanung   1
10:18, 12. Aug. 2024 ImageGenerateDocument.png (Datei) 26 KB Diplanung   1
07:12, 12. Aug. 2024 ImageMail.png (Datei) 23 KB Diplanung   1
13:21, 9. Aug. 2024 ImageChangeDates.png (Datei) 33 KB Diplanung   1
13:11, 9. Aug. 2024 ImageChangeDateKalender.png (Datei) 71 KB Diplanung   1
12:20, 9. Aug. 2024 ImageChooseFilePost.png (Datei) 51 KB Diplanung   1
12:18, 9. Aug. 2024 ImageChooseFilePre.png (Datei) 40 KB Diplanung   1
10:00, 9. Aug. 2024 ImageVisualizeFileExt.png (Datei) 13 KB Diplanung   1
09:59, 9. Aug. 2024 ImageVisualizeFileInt.png (Datei) 11 KB Diplanung   1
09:41, 9. Aug. 2024 ImageBeteiligungVisualizeLink.png (Datei) 18 KB Diplanung   1
07:07, 9. Aug. 2024 ImageUploadFile.png (Datei) 26 KB Diplanung   1
06:51, 26. Jul. 2024 Dialogbox Termin löschen.png (Datei) 20 KB InitAutor   1
06:50, 26. Jul. 2024 Termin löschen.png (Datei) 4 KB InitAutor   1
06:43, 26. Jul. 2024 Termin anlegen.png (Datei) 7 KB InitAutor   1
06:37, 26. Jul. 2024 Plus-Symbol zwischen zwei Terminen.png (Datei) 5 KB InitAutor   1
06:32, 26. Jul. 2024 Dialogbox- Nachfolgende Termine.png (Datei) 20 KB InitAutor   1
06:31, 26. Jul. 2024 Datumsauswahl bei Dauer von mehreren Tagen.png (Datei) 30 KB InitAutor   1
06:30, 26. Jul. 2024 Datumsauswahl bei Dauer von einem Tag.png (Datei) 13 KB InitAutor   1
06:29, 26. Jul. 2024 Datumsfeld eines Termins.png (Datei) 3 KB InitAutor   1
06:12, 22. Jul. 2024 Zeitplanung initialisieren.png (Datei) 15 KB InitAutor   1
06:08, 22. Jul. 2024 Reiter Zeitplanung.png (Datei) 7 KB InitAutor   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite