Von Diplanung hochgeladene Dateien
Aus DiPlanung
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00, 25. Apr. 2024 | Menü-Arten.png (Datei) | 94 KB | 1 | ||
| 12:34, 25. Apr. 2024 | Portal-Menü.png (Datei) | 129 KB | 1 | ||
| 12:21, 25. Apr. 2024 | Prozessablauf mit Institution- und Öffentlichkeitsbeteiligung.png (Datei) | 144 KB | 1 | ||
| 15:54, 16. Apr. 2024 | Verfahrenstarten.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 15:04, 16. Apr. 2024 | Änderungen speichern.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 13:34, 16. Apr. 2024 | Vertrag anlegen.png (Datei) | 31 KB | 1 | ||
| 16:08, 9. Apr. 2024 | Sortieroptionen der Verfahrensübersicht.png (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 14:53, 9. Apr. 2024 | VerfahrenAbonnierenFrage.png (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 11:23, 9. Apr. 2024 | HH Logo.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 11:20, 9. Apr. 2024 | DiPlanPotenziale 39x36.png (Datei) | ![]() |
599 Bytes | 1 | |
| 11:12, 9. Apr. 2024 | DiPlanCockpitBasis 39x36.png (Datei) | ![]() |
602 Bytes | 1 | |
| 10:26, 9. Apr. 2024 | Cockpitlogo.png (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 13:06, 7. Feb. 2024 | ÖffneKommentar.png (Datei) | 34 KB | 1 | ||
| 13:05, 7. Feb. 2024 | ÖffneÄnderungsvorschlagAnsicht.png (Datei) | 46 KB | 1 | ||
| 13:04, 7. Feb. 2024 | ÖffneErweiterungHover2.png (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 13:02, 7. Feb. 2024 | ÖffneErweiterungHover.png (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 13:08, 18. Jan. 2024 | SteckbriefIcons.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 13:07, 18. Jan. 2024 | SteckbriefKarte.png (Datei) | 376 KB | 1 | ||
| 13:04, 18. Jan. 2024 | SteckbriefHead.png (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 11:58, 16. Jan. 2024 | SuAPillen.png (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 11:55, 16. Jan. 2024 | SuAFilter.png (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 11:51, 16. Jan. 2024 | MerklistenStandardansicht.png (Datei) | 35 KB | 1 | ||
| 11:03, 16. Jan. 2024 | DokumenteFenster.png (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 11:00, 16. Jan. 2024 | VerfügbarkeitstabelleLeer.png (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 10:56, 16. Jan. 2024 | Musterkommentarstrang.png (Datei) | 65 KB | 1 | ||
| 10:50, 16. Jan. 2024 | MusterÄnderung.png (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 10:48, 16. Jan. 2024 | InteraktionKommentar.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 10:45, 16. Jan. 2024 | ErweiterungVorschlagKommentar.png (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 10:25, 16. Jan. 2024 | Merkliste Druckansicht.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 11:21, 19. Dez. 2023 | DiPlanPotenziale---AreaAvailability Verschieben in anderes Jahr.mp4 (Datei) | 1,86 MB | 1 | ||
| 10:14, 14. Jun. 2023 | XPlanGMLButton.png (Datei) | 285 KB | 1 | ||
| 10:03, 14. Jun. 2023 | XPlanGML hochladen.png (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 09:57, 14. Jun. 2023 | Validierungsbericht.png (Datei) | 60 KB | 1 | ||
| 09:36, 14. Jun. 2023 | Bildschirmcopy XPlanValidator.png (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 11:31, 28. Nov. 2022 | YouTube Schulungsvideo.png (Datei) | 66 KB | 1 | ||
| 12:41, 14. Apr. 2022 | HIM-Workflow 2.jpg (Datei) | 45 KB | 1 | ||
| 12:38, 14. Apr. 2022 | HIM-Workflow.jpg (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 10:11, 14. Mär. 2022 | Pexels-artem-podrez-7049260.mp4 (Datei) | 21,43 MB | 1 | ||
| 17:33, 21. Feb. 2022 | TermineGeplantStattgefunden.png (Datei) | 36 KB | 1 | ||
| 17:28, 21. Feb. 2022 | TerminStaffgefundenErfolgreich.png (Datei) | 39 KB | 1 | ||
| 17:25, 21. Feb. 2022 | ImageTerminstattgefunden.png (Datei) | 38 KB | 1 | ||
| 17:21, 21. Feb. 2022 | TerminGeplant.png (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 16:48, 15. Feb. 2022 | Haken in Aufgaben.png (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 16:14, 15. Feb. 2022 | Vollständig erledigte Aufgaben.png (Datei) | 31 KB | 1 | ||
| 16:02, 15. Feb. 2022 | Aufgabe abhaken.png (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 13:39, 2. Feb. 2022 | Deabonnieren eines spezifischen Verfahrens.png (Datei) | 83 KB | 1 | ||
| 13:37, 2. Feb. 2022 | Deabonnieren Knopf.png (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 13:23, 2. Feb. 2022 | Deabonnieren von Verfahren.png (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 13:18, 2. Feb. 2022 | Lupe.png (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 12:57, 2. Feb. 2022 | Logo.JPG (Datei) | 16 KB | 1 |


