Hauptseite neu: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DiPlanung
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{| class="wikitable teaser-table" style="width:100%" | {| class="wikitable teaser-table" style="width:100%" | ||
| − | | | + | |- |
! style="width: 100%" | DiPlanCockpit | ! style="width: 100%" | DiPlanCockpit | ||
|} | |} | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{| class="wikitable teaser-table" style="width:100%" | {| class="wikitable teaser-table" style="width:100%" | ||
| − | | | + | |- |
! style="width: 100%" | DiPlanVorhaben | ! style="width: 100%" | DiPlanVorhaben | ||
|} | |} | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{| class="wikitable teaser-table" style="width:100%" | {| class="wikitable teaser-table" style="width:100%" | ||
| − | | | + | |- |
! style="width: 100%" | DiPlanBeteiligung | ! style="width: 100%" | DiPlanBeteiligung | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. Februar 2026, 09:53 Uhr
In diesem Wiki finden Sie aktuell Produktinformationen und Bedienungsanleitungen zu allen Anwendungen der Plattform DiPlanung. Das Wiki wird kontinuierlich weiterentwickelt.
|
|
|
|
|
|
| DiPlanCockpit Pro als Hamburger Verfahrenssteuerung |
|---|
| Das DiPlanCockpit ist seit Ende 2021 der zentrale Assistent für die Durchführung von Bebauungsplanverfahren, Flächennutzungsplanverfahren und Verfahren der Landschaftsprogramme in der Freien und Hansestadt Hamburg. Hier finden Sie eine Bedienungsanleitung, ein Schulungsvideo und FAQ. |