Übersicht DiPlanCockpit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DiPlanung
(Seite erstellt) |
(Seite mit den Inhalten aus alter Startseite befüllt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [ | + | Das DiPlanCockpit ist das zentrale Verfahreunssteuerungsinstrument für alle plangebenden Stellen und ermöglicht vollintegrierte Verfahrenssteuerungen. DiPlanCockpit BASIS dient der Einstellung von Planwerken ins Internet, DiPlanCockpit PRO bietet eine Ende-zu-Ende-digitalisierte Verfahrensführung. |
| + | |||
| + | == DiPlanCockpit BASIS == | ||
| + | Das DiPlanCockpit BASIS fokussiert die OZG Leistung "Einstellen von raumbezogenen Planwerken in das Internet" und ist bewusst schlank gehalten. | ||
| + | * [[DiPlanCockpit Basis als EfA-Lösung|DiPlanCockpit Basis für Fachplanung-Sachbearbeitung (FP-SB)]] | ||
| + | **[https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko Zum gesamten Schulungsvideo: Sachbearbeitung DiPlanCockpit Basis] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=27s Schulungsvideo: Kapitel Anmeldung] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=101s Schulungsvideo: Kapitel Verfahren anlegen] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=243s Schulungsvideo: Kapitel Kartenwerkzeuge] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=506s Schulungsvideo: Kapitel Verfahrenssuche] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=900s Schulungsvideo: Kapitel Verfahren starten] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=973s Schulungsvideo: Kapitel Parallelverfahren] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=1129s Schulungsvideo: Kapitel Verfahrensdokumente] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=1894s Schulungsvideo: Kapitel Planungsbüros] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=2268s Schulungsvideo: Kapitel Planwerke] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=3185s Schulungsvideo: Kapitel DiPlanPortal] | ||
| + | * [[DiPlan Cockpit Basis für Mandanten-Administratoren (M-A)|DiPlanCockpit Basis für Mandanten-Administratoren (M-A)]] | ||
| + | |||
| + | == DiPlanCockpit PRO == | ||
| + | Das DiPlanCockpit PRO bietet eine Ende-zu-Ende-digitalisierte Verfahrensführung in der Bauleitplanung, Raumordnung und Planfeststellung. | ||
| + | *[[DiPlanCockpit Pro für Fachplanung-Sachbearbeitung (FP-SB)]] | ||
| + | *[[DiPlan Cockpit Pro für Mandanten-Administratoren (M-A)|DiPlanCockpit Pro für Mandanten-Administratoren (M-A)]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Februar 2026, 13:11 Uhr
Das DiPlanCockpit ist das zentrale Verfahreunssteuerungsinstrument für alle plangebenden Stellen und ermöglicht vollintegrierte Verfahrenssteuerungen. DiPlanCockpit BASIS dient der Einstellung von Planwerken ins Internet, DiPlanCockpit PRO bietet eine Ende-zu-Ende-digitalisierte Verfahrensführung.
DiPlanCockpit BASIS[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das DiPlanCockpit BASIS fokussiert die OZG Leistung "Einstellen von raumbezogenen Planwerken in das Internet" und ist bewusst schlank gehalten.
- DiPlanCockpit Basis für Fachplanung-Sachbearbeitung (FP-SB)
- Zum gesamten Schulungsvideo: Sachbearbeitung DiPlanCockpit Basis
- Schulungsvideo: Kapitel Anmeldung
- Schulungsvideo: Kapitel Verfahren anlegen
- Schulungsvideo: Kapitel Kartenwerkzeuge
- Schulungsvideo: Kapitel Verfahrenssuche
- Schulungsvideo: Kapitel Verfahren starten
- Schulungsvideo: Kapitel Parallelverfahren
- Schulungsvideo: Kapitel Verfahrensdokumente
- Schulungsvideo: Kapitel Planungsbüros
- Schulungsvideo: Kapitel Planwerke
- Schulungsvideo: Kapitel DiPlanPortal
- DiPlanCockpit Basis für Mandanten-Administratoren (M-A)
DiPlanCockpit PRO[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das DiPlanCockpit PRO bietet eine Ende-zu-Ende-digitalisierte Verfahrensführung in der Bauleitplanung, Raumordnung und Planfeststellung.