MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DiPlanung
K (Rechtschreibkorrektur) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* DiPlanPotenziale | * DiPlanPotenziale | ||
** DiPlanPotenziale|Über DiPlanPotenziale | ** DiPlanPotenziale|Über DiPlanPotenziale | ||
− | ** | + | ** Anmeldung|Anmeldung |
− | ** | + | ** Start_&_Orientierung|Start & Orientierung |
− | ** | + | ** Suchen_&_Auswerten|Suchen & Auswerten |
− | ** | + | ** Merklisten|Merklisten |
− | ** | + | ** Neuigkeiten|Neuigkeiten |
+ | ** Abstimmungen|Abstimmungen | ||
** Neue_Fläche_anlegen|Neue Fläche anlegen | ** Neue_Fläche_anlegen|Neue Fläche anlegen | ||
+ | ** Karte_&_Umring|Karte & Umring | ||
+ | ** Flächendaten|Flächendaten | ||
+ | ** Ansichten:_Tabelle,_Karte_&_Prüfmodus|Ansichten: Tabelle, Karte & Prüfmodus | ||
+ | ** Änderungsvorschläge_&_Kommentare|Änderungsvorschläge & Kommentare | ||
+ | ** Feedback_&_Fehlermeldung|Feedback & Fehlermeldung | ||
* DiPlanBeteiligung | * DiPlanBeteiligung | ||
** https://wiki.diplanung.de/index.php/DiPlanBeteiligung|Über DiPlanBeteiligung | ** https://wiki.diplanung.de/index.php/DiPlanBeteiligung|Über DiPlanBeteiligung |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2024, 06:37 Uhr
- DiPlanCockpit Basis als EfA-Lösung
- DiPlanCockpit_Basis_als_EfA-Lösung|Inhaltsverzeichnis
- Eigenes_Verfahren_anlegen|Neues Verfahren anlegen
- Verfahrenssuche_und_abonnieren|Bestehendes Verfahren abonnieren
- Editieren_der_Stammdaten|Stammdaten editieren und Verfahren starten
- Verfahrensdokumente_hochladen_und_veröffentlichen|Verfahrensdokumente hochladen und veröffentlichen
- Planwerke_validieren_und_veröffentlichen|Planwerke validieren und veröffentlichen
- Veröffentlichungen_im_DiPlanPortal_nachvollziehen_und_managen|Veröffentlichungen im DiPlanPortal verstehen
- DiPlanCockpit Basis für Mandanten-Administratoren
- DiPlan_Cockpit_Basis_für_Mandanten-Administratoren_(M-A)|Inhaltsverzeichnis
- DiPlanCockpit Pro als Hamburger Verfahrenssteuerung
- DiPlanCockpit_Pro_als_Hamburger_Verfahrenssteuerung|Über DiPlan Cockpit Pro HH
- Verfahrensübersicht|Verfahrensübersicht
- Bestehendes_Verfahren_abonnieren|Bestehendes Verfahren
- Neues_Verfahren_anlegen|Neues Verfahren
- Stammdaten_editieren|Stammdaten
- Zeitplanung|Zeitplanung
- Aufgaben_verwalten|Aufgaben
- Dokumentenmanagement|Dokumente
- Monitoring|Monitoring
- Reporting|Reporting
- DiPlanPotenziale
- DiPlanPotenziale|Über DiPlanPotenziale
- Anmeldung|Anmeldung
- Start_&_Orientierung|Start & Orientierung
- Suchen_&_Auswerten|Suchen & Auswerten
- Merklisten|Merklisten
- Neuigkeiten|Neuigkeiten
- Abstimmungen|Abstimmungen
- Neue_Fläche_anlegen|Neue Fläche anlegen
- Karte_&_Umring|Karte & Umring
- Flächendaten|Flächendaten
- Ansichten:_Tabelle,_Karte_&_Prüfmodus|Ansichten: Tabelle, Karte & Prüfmodus
- Änderungsvorschläge_&_Kommentare|Änderungsvorschläge & Kommentare
- Feedback_&_Fehlermeldung|Feedback & Fehlermeldung
- DiPlanBeteiligung
- https://wiki.diplanung.de/index.php/DiPlanBeteiligung%7CÜber DiPlanBeteiligung
- https://wiki.diplanung.de/index.php/Rollen,_Verfahrensabl%C3%A4ufe_%26_Zug%C3%A4nge%7CRollen, Verfahrensabläufe & Zugänge
- https://wiki.diplanung.de/index.php/Verfahren_%26_Blaupause_anlegen_und_verwalten_(Fachplanung-Administration)?venotify=created%7CVerfahren & Blaupause anlegen und verwalten (Fachplanung-Administration)
- https://wiki.diplanung.de/index.php/Verfahren_einrichten%7CVerfahren einrichten
- https://wiki.diplanung.de/index.php/Institutions-Beteiligung_durchf%C3%BChren%7CInstitutions-Beteiligung durchführen
- https://wiki.diplanung.de/index.php/%C3%96ffentlichkeitsbeteiligung_durchf%C3%BChren%7CÖffentlichkeitsbeteiligung durchführen
- https://wiki.diplanung.de/index.php/Verfahren_auswerten_%26_Abw%C3%A4gungstabelle_erstellen#B.C3.BCrgerstellungnahmen_ver.C3.B6ffentlichen%7CVerfahren auswerten & Abwägungstabelle erstellen
- Über uns
- https://diplanung.de%7CLink zum Projekt