Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DiPlanung
(Einfügen eines neuen Bereichs in der Tabelle) |
|||
| (35 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|+ | |+ | ||
![[DiPlanCockpit Pro|DiPlanCockpit Pro als Hamburger Verfahrenssteuerung]] | ![[DiPlanCockpit Pro|DiPlanCockpit Pro als Hamburger Verfahrenssteuerung]] | ||
| − | ![[ | + | !DiPlanCockpit |
| + | !DiPlanVorhaben | ||
| + | ![[DiPlanBeteiligung|DiPlanBeteiligung – DiPlanung]] | ||
![[DiPlanPotenziale]] | ![[DiPlanPotenziale]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Datei:HH Logo.png|links|rahmenlos| | + | |[[Datei:HH Logo.png|links|rahmenlos|66x66px|Logo FHH|alternativtext=]]Das DiPlanCockpit ist seit Ende 2021 der zentrale Assistent für die Durchführung von Bebauungsplanverfahren, Flächennutzungsplanverfahren und Verfahren der Landschaftsprogramme in der Freien und Hansestadt Hamburg. Hier finden Sie eine Bedienungsanleitung, ein Schulungsvideo und FAQ. |
| − | |[[Datei:DiPlanCockpitBasis 39x36.png|links|rahmenlos]]Das DiPlanungs- | + | |[[Datei:DiPlanCockpitBasis 39x36.png|links|rahmenlos|alternativtext=|33x33px]]Das DiPlanCockpit ist das zentrale Steuerungsinstrument für alle plangebenden Stellen und ermöglicht durch einen konfigurativ-generischen Ansatz und Standardisierungen vollintegrierte Verfahrenssteuerungen für alle Planungsebenen in Deutschland. Integriert in die DiPlanungs-Plattform unterstützt es flexible Berechtigungsstrategien, steuert Beteiligungslösungen und Wissensspeicher und bietet eine Vielzahl intelligenter Werkzeuge auch fürs Dokumentenmanagement sowie XPlanungsdaten-Verwaltung. |
| − | |[[Datei:DiPlanPotenziale 39x36.png|alternativtext=Logo DiPlanPotenziale|links|rahmenlos]]DiPlanPotenziale dient der Verwaltung, Auswertung, Suche und Weiterentwicklung von städtischen Potenzialflächen (Wohnen und Gewerbe) in der Freien und Hansestadt Hamburg. | + | |
| + | |||
| + | Das DiPlanCockpit BASIS fokussiert die OZG Leistung "Einstellen von raumbezogenen Planwerken in das Internet" und ist bewusst schlank gehalten. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Das DiPlanCockpit PRO bietet eine Ende-zu-Ende-digitalisierte Verfahrensführung in der Bauleitplanung, Raumordnung und Planfeststellung. | ||
| + | |[[Datei:DiPlanCockpitBasis 39x36.png|links|rahmenlos|alternativtext=|33x33px]]DiPlanVorhaben ist die zentrale Antragsplattform für Vorhabenträger komplexer Infrastrukturprojekte. | ||
| + | Sie unterstützt Antragsteller dabei, Genehmigungsverfahren strukturiert, transparent und effizient durchzuführen – von der ersten Datenerfassung bis zur finalen Antragseinreichung. | ||
| + | |[[Datei:ImagePD.png|links|rahmenlos|33x33px|alternativtext=]]DiPlanBeteiligung bietet allen Kommunen sowie den beauftragten Planungsbüros als Verfahrensträger eines Bauleitplanverfahrens Unterstützung für die Durchführung der gesetzlich festgeschriebenen Beteiligung. | ||
| + | |[[Datei:DiPlanPotenziale 39x36.png|alternativtext=Logo DiPlanPotenziale|links|rahmenlos|33x33px]]DiPlanPotenziale dient der Verwaltung, Auswertung, Suche und Weiterentwicklung von städtischen Potenzialflächen (Wohnen und Gewerbe) in der Freien und Hansestadt Hamburg. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |DiPlan Cockpit Basis für Mandanten-Administratoren (M-A) | + | |'''DiPlanCockpit BASIS''' |
| + | * [[DiPlanCockpit Basis als EfA-Lösung|DiPlanCockpit Basis für Fachplanung-Sachbearbeitung (FP-SB)]] | ||
| + | **[https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko Zum gesamten Schulungsvideo: Sachbearbeitung DiPlanCockpit Basis] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=27s Schulungsvideo: Kapitel Anmeldung] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=101s Schulungsvideo: Kapitel Verfahren anlegen] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=243s Schulungsvideo: Kapitel Kartenwerkzeuge] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=506s Schulungsvideo: Kapitel Verfahrenssuche] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=900s Schulungsvideo: Kapitel Verfahren starten] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=973s Schulungsvideo: Kapitel Parallelverfahren] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=1129s Schulungsvideo: Kapitel Verfahrensdokumente] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=1894s Schulungsvideo: Kapitel Planungsbüros] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=2268s Schulungsvideo: Kapitel Planwerke] | ||
| + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=nNOL8EVQ8ko&t=3185s Schulungsvideo: Kapitel DiPlanPortal] | ||
| + | * [[DiPlan Cockpit Basis für Mandanten-Administratoren (M-A)|DiPlanCockpit Basis für Mandanten-Administratoren (M-A)]] | ||
| + | | | ||
| + | # [[Über DiPlanVorhaben|Über DiPlan Vorhaben]] | ||
| + | # [[Registrierung und Anmeldung mit Mein Unternehmenskonto|Registrierung und Anmeldung]] | ||
| + | # [[Vorhaben suchen und abonnieren]] | ||
| + | # [[Vorhaben anlegen]] | ||
| + | # [[Vorhaben-Detailansicht]] | ||
| + | # [[Antrag anlegen und einreichen]] | ||
| + | # [[Antrag-Detailansicht]] | ||
| + | # [[Zeitplanung in Vorhaben und Anträgen]] | ||
| + | # [[Aufgaben in Vorhaben und Anträgen]] | ||
| + | # [[Planwerke in Vorhaben und Anträgen]] | ||
| + | # [[Dokumente in Vorhaben und Anträgen]] | ||
| + | # [[Antrag prüfen und einreichen]] | ||
| + | # [[Baugenehmigung starten]]<span aria-hidden="true" role="presentation" class="fabric-icon ms-Icon--NavigateExternalInline font-size"></span> | ||
| + | | | ||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=W6k0GtYaP38 Schulungsvideo Sachbearbeitung Part 1: Verfahren konfigurieren und Beteiligung vorbereiten] | ||
| + | |||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=36pyu2_Vtg4 Schulungsvideo Sachbearbeitung Part 2: Beteiligung auswerten und bearbeiten] | ||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=Y2Wd63dgqs8 Schulungsvideos Träger öffentlicher Belange (TöB): Stellungnahmen abgeben und einreichen] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |'''DiPlanCockpit PRO''' | ||
| + | * [[DiPlanCockpit Pro für Fachplanung-Sachbearbeitung (FP-SB)]] | ||
| + | * [[DiPlan Cockpit Pro für Mandanten-Administratoren (M-A)|DiPlanCockpit Pro für Mandanten-Administratoren (M-A)]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="3" |'''Keycloak''' | ||
| + | |||
| + | * [https://youtu.be/zx9MBMipdHE Schulungsvideo Nutzendenverwaltung in Keycloak für Mandantenadministration] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | ||
Aktuelle Version vom 19. November 2025, 09:30 Uhr
In diesem Wiki finden Sie aktuell Produktinformationen und Bedienungsanleitungen zu allen Anwendungen der DiPlanung Plattform von diplanung.de . Das Wiki wird kontinuierlich weiterentwickelt.
| DiPlanCockpit Pro als Hamburger Verfahrenssteuerung | DiPlanCockpit | DiPlanVorhaben | DiPlanBeteiligung – DiPlanung | DiPlanPotenziale |
|---|---|---|---|---|
| Das DiPlanCockpit ist seit Ende 2021 der zentrale Assistent für die Durchführung von Bebauungsplanverfahren, Flächennutzungsplanverfahren und Verfahren der Landschaftsprogramme in der Freien und Hansestadt Hamburg. Hier finden Sie eine Bedienungsanleitung, ein Schulungsvideo und FAQ. | Das DiPlanCockpit ist das zentrale Steuerungsinstrument für alle plangebenden Stellen und ermöglicht durch einen konfigurativ-generischen Ansatz und Standardisierungen vollintegrierte Verfahrenssteuerungen für alle Planungsebenen in Deutschland. Integriert in die DiPlanungs-Plattform unterstützt es flexible Berechtigungsstrategien, steuert Beteiligungslösungen und Wissensspeicher und bietet eine Vielzahl intelligenter Werkzeuge auch fürs Dokumentenmanagement sowie XPlanungsdaten-Verwaltung.
|
DiPlanVorhaben ist die zentrale Antragsplattform für Vorhabenträger komplexer Infrastrukturprojekte.
Sie unterstützt Antragsteller dabei, Genehmigungsverfahren strukturiert, transparent und effizient durchzuführen – von der ersten Datenerfassung bis zur finalen Antragseinreichung. |
DiPlanBeteiligung bietet allen Kommunen sowie den beauftragten Planungsbüros als Verfahrensträger eines Bauleitplanverfahrens Unterstützung für die Durchführung der gesetzlich festgeschriebenen Beteiligung. | DiPlanPotenziale dient der Verwaltung, Auswertung, Suche und Weiterentwicklung von städtischen Potenzialflächen (Wohnen und Gewerbe) in der Freien und Hansestadt Hamburg. |
DiPlanCockpit BASIS
|
|
|||
| DiPlanCockpit PRO | ||||
| Keycloak | ||||