|
|
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| '''> Zurück zur Hauptseite [[DiPlanCockpit Basis als EfA-Lösung]]''' | | '''> Zurück zur Hauptseite [[DiPlanCockpit Basis als EfA-Lösung]]''' |
− | ---- | + | ----Hier finden Sie Erläuterungen zu wiederkehrenden Begriffen in DiPlanCockpit BASIS. |
− | | |
− | | |
− | '''> Zurück zur Hauptseite [[DiPlanCockpit Basis als EfA-Lösung]]'''
| |
− | ----Wenn sie sich in ihrer Anwendung des DiPlanCockpit erstmalig anmelden, dann befinden Sie sich auf der Verfahrensübersichtsseite. Der zentrale Einstiegspunkt ist auf dieser Seite der Reiter ''ABONNIERTE VERFAHREN''. Sie finden hier im Auslieferungszustand noch keinen Eintrag. Sie haben hier die Möglichkeit eigene Verfahren neu anzulegen.
| |
| === Dokumentenstatus=== | | === Dokumentenstatus=== |
| Hochgeladene Dokumente können fünf Ausprägungen des Attributs Status haben: | | Hochgeladene Dokumente können fünf Ausprägungen des Attributs Status haben: |
Zeile 15: |
Zeile 11: |
| Definiert die Art des hochgeladenen Dokuments. Bestimmte Unterlagentypen können zur Folge haben, dass das Dokument automatisch bestimmten Vormerkungen zugewiesen wird. Die Liste der Unterlagentypen kann pro Mandant konfiguriert werden. | | Definiert die Art des hochgeladenen Dokuments. Bestimmte Unterlagentypen können zur Folge haben, dass das Dokument automatisch bestimmten Vormerkungen zugewiesen wird. Die Liste der Unterlagentypen kann pro Mandant konfiguriert werden. |
| === Vormerkung=== | | === Vormerkung=== |
− | Definiert den fachlichen Ordner, dem ein Dokument zugewiesen wird. Fachliche Ordner werden genutzt, um einen Akten-Auszug eines Verfahrens vorzubereiten (es wird eine Kopie eines Dokuments angefertigt und dann anderen Stakeholdern zur Verfügung gestellt). Die Liste der Vormerkungen kann pro Mandant konfiguriert werden.
| |
− | ====Allgemeine Stammdaten====
| |
− | Auf der linken Seite werden allgemeine Stammdaten abgefragt:
| |
− | *'''Zuständigkeit''': Über das Attribut Zuständigkeit am Planverfahren und der Rolle des Nutzern werden Lese- beziehungsweise Schreibrechte am Planverfahren eingeräumt. Nutzer der Rollen FP-SB und FP-VM haben eine spezifische Zuständigkeit, die automatisch beim Anlegen von Planverfahren berücksichtigt wird. Sie kann in diesen Fällen nicht übersteuert werden und das Eingabefeld wird nicht dargestellt.
| |
− | *'''Arbeitstitel''': Der Arbeitstitel ist die interne Bezeichnung des Planverfahrens. Er ist nicht gleichbedeutend mit dem offiziellen Plannamen.
| |
− | *'''Beschreibung, Planungsanlass''': Geben Sie hier eine Kurzbeschreibung oder den Planungsanlass des Planverfahrens ein.
| |
− | *'''Verfahrenssteuerungstyp''': Ordnen Sie dem anzulegenden Planverfahren einem Verfahrenssteuerungstyp zu. Die Enumerationsliste möglicher Verfahrenssteuerungstypen wird durch Ihre Fachliche Leitstelle administriert.
| |
− | *'''Planart''': Legen Sie die Planart fest. Die Enumerationsliste möglicher Planarten ergibt sich durch Auswahl des Verfahrenssteuerungstyps.
| |
− | *'''Verfahrensart''': Definieren Sie die Verfahrensart. Die Enumerationsliste möglicher Verfahrensarten ergibt sich durch Auswahl des Verfahrenssteuerungstyps.
| |
− | *'''Gebietseinheiten''': Wählen Sie aus der Liste die räumlich betroffenen Gebietseinheiten Ihres Planverfahrens aus. Die Liste möglicher Gebietseinheiten kann sehr lang werden und daher steht Ihnen hier eine Suchfunktion zur Verfügung, um leicht und zielsicher die relevanten Einträge zu finden. Es genügt mindestens einen Eintrag anzuhaken.
| |
− | ====Geometrische Verortung====
| |
− | Ein Umring des anzulegenden Planverfahrens ist obligatorisch und dient der geometrischen Verortung auf einer Übersichtsseite im Kontext weiterer Planverfahren. Er hat für neue Planverfahren zu Beginn nur selten einen finalen Charakter, sondern verfeinert sich im Projektverlauf.
| |
− |
| |
− | Auf der rechten Seite haben Sie zwei Möglichkeiten den räumlichen Umring anzugeben:
| |
− | *'''Polygon zeichnen''': Wenn Ihnen noch kein XPlanGML vorliegt navigieren Sie einfach im Kartenclient zum Plangebiet. Unter Verwendung des Mausrads zum zoomen und ziehen mit gedrückter Maustaste zum verschieben des Kartenausschnitts finden Sie leicht an die gewünschte Stelle. Bitte beachten Sie, dass die maximale Zoomstufe mit dem Maßstab 1:500 erreicht ist und Sie nicht weiter hineinzoomen können. Es muss mindestens eine Fläche eingegeben werden.
| |
− | **Im Kartenclient finden Sie drei Buttons, die Ihnen das Einzeichnen einer Fläche ermöglichen.
| |
− | ***Neue Stützpunkte klicken: Über den obersten Button können neue Stützpunkte an der Mausposition digitalisiert werden. Über einen Doppelklick beenden Sie die Eingabe und die Fläche wird geschlossen.
| |
− | ***Stützpunkte verschieben: Über den mittleren Button können Stützpunkte verschoben werden. Bewegen Sie hierfür die Maus in die Nähe eines Stützpunkts und der Punktfang bietet Ihnen einen Stützpunkt an. Zum Verschieben des Stützpunkts genügt das Ziehen mit gedrückter Maustaste.
| |
− | ***Fläche löschen: Über den unteren Button werden alle digitalisierten Löschen im Kartenclient entfernt. Um fortzufahren müssen Sie neu eine Fläche digitalisieren.
| |
− | **Maximieren / Minimieren: Über einen Button im oberen rechten Bereich des Kartenclient können Sie die Kartendarstellung maximieren, um eine bessere Übersicht zu bekommen.
| |
− | **Mit Anlage des Planverfahrens wird der eingezeichnete Ausschnitt automatisch als Geltungsbereich in einem XPlan-Archiv hinterlegt. Sie finden dieses in Ihrem Planverfahren im Reiter Planwerke.
| |
− | *'''GML importieren''': Alternativ können Sie auch ein vorhandenes XPlanGML importieren, wenn Ihnen ein solches bereits vorliegt. Es genügt hierfür eine lokale GML-Datei über den Dateiauswahldialog zu selektieren. Beim Anlegen des Planverfahrens wird der Geltungsbereich der gewählten XPlanGML kopiert und am Planverfahren persistiert. Das XPlanGML wird zusätzlich als XPlan-Archiv in Ihrem Planverfahren in den Reiter Planwerke übernommen.
| |
− | == Dokumentenstatus ==
| |
− | Hochgeladene Dokumente können fünf Ausprägungen des Attributs Status haben:
| |
− |
| |
− | *'''hochgeladen''': Das Dokument wurde hochgeladen und noch nicht bearbeitet.
| |
− | *'''generiert''': Das Dokument wurde automatisch generiert. Dieser Status ist als einziger Status nicht manuell auswählbar.
| |
− | *'''in Bearbeitung''': Das Dokument befindet sich in Bearbeitung und wird fortlaufend um neue Versionen erneuert.
| |
− | *'''final''': Die Bearbeitung des Dokuments ist abgeschlossen und das Dokument liegt in seiner endgültigen Version vor.
| |
− | *'''veröffentlicht''': Das Dokument wurde veröffentlicht und kann nun über beispielsweise DiPlanPortal von der Öffentlichkeit eingesehen werden.
| |
− |
| |
− | == Unterlagentyp ==
| |
− | Definiert die Art des hochgeladenen Dokuments. Bestimmte Unterlagentypen können zur Folge haben, dass das Dokument automatisch bestimmten Vormerkungen zugewiesen wird. Die Liste der Unterlagentypen kann pro Mandant konfiguriert werden.
| |
− |
| |
− | == Vormerkung ==
| |
| Definiert den fachlichen Ordner, dem ein Dokument zugewiesen wird. Fachliche Ordner werden genutzt, um einen Akten-Auszug eines Verfahrens vorzubereiten (es wird eine Kopie eines Dokuments angefertigt und dann anderen Stakeholdern zur Verfügung gestellt). Die Liste der Vormerkungen kann pro Mandant konfiguriert werden. | | Definiert den fachlichen Ordner, dem ein Dokument zugewiesen wird. Fachliche Ordner werden genutzt, um einen Akten-Auszug eines Verfahrens vorzubereiten (es wird eine Kopie eines Dokuments angefertigt und dann anderen Stakeholdern zur Verfügung gestellt). Die Liste der Vormerkungen kann pro Mandant konfiguriert werden. |