Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DiPlanung
(30 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Logo.JPG|alternativtext=Diplanung-Logo|zentriert|rahmenlos]] | [[Datei:Logo.JPG|alternativtext=Diplanung-Logo|zentriert|rahmenlos]] | ||
− | Das DiPlanungs-Cockpit ist der zentrale Assistent für die Durchführung von Bauleitplanverfahren, Flächennutzungsplanverfahren und Verfahren der Landschaftsprogramme in der Freien und Hansestadt Hamburg. | + | In diesem Wiki finden Sie aktuell Produktinformationen und Bedienungsanleitungen zu allen Anwendungen der DiPlanung Plattform von [https://diplanung.de/ diplanung.de] . Das Wiki wird kontinuierlich weiterentwickelt. |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | ![[DiPlanCockpit Pro|DiPlanCockpit Pro als Hamburger Verfahrenssteuerung]] | ||
+ | !DiPlanCockpit | ||
+ | ![[DiPlanPotenziale]] | ||
+ | ![[DiPlanBeteiligung|DiPlanBeteiligung – DiPlanung]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:HH Logo.png|links|rahmenlos|66x66px|Logo FHH|alternativtext=]]Das DiPlanungs-Cockpit ist seit Ende 2021 der zentrale Assistent für die Durchführung von Bauleitplanverfahren, Flächennutzungsplanverfahren und Verfahren der Landschaftsprogramme in der Freien und Hansestadt Hamburg. Hier finden Sie eine Bedienungsanleitung, ein Schulungsvideo und FAQ. | ||
+ | |[[Datei:DiPlanCockpitBasis 39x36.png|links|rahmenlos|alternativtext=|33x33px]]Das DiPlanCockpit ist das zentrale Steuerungsinstrument für alle plangebenden Stellen und ermöglicht durch einen konfigurativ-generischen Ansatz und Standardisierungen vollintegrierte Verfahrenssteuerungen für alle Planungsebenen in Deutschland. Integriert in die DiPlanungs-Plattform unterstützt es flexible Berechtigungsstrategien, steuert Beteiligungslösungen und Wissensspeicher und bietet eine Vielzahl intelligenter Werkzeuge auch fürs Dokumentenmanagement sowie XPlanungsdaten-Verwaltung. | ||
− | |||
− | + | Das DiPlanCockpit BASIS fokussiert die OZG Leistung "Einstellen von raumbezogenen Planwerken in das Internet" und ist bewusst schlank gehalten. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Das DiPlanCockpit PRO bietet eine Ende-zu-Ende-digitalisierte Verfahrensführung in der Bauleitplanung, Raumordnung und Planfeststellung. | |
− | ''' | + | |[[Datei:DiPlanPotenziale 39x36.png|alternativtext=Logo DiPlanPotenziale|links|rahmenlos|33x33px]]DiPlanPotenziale dient der Verwaltung, Auswertung, Suche und Weiterentwicklung von städtischen Potenzialflächen (Wohnen und Gewerbe) in der Freien und Hansestadt Hamburg. |
+ | |[[Datei:ImagePD.png|links|rahmenlos|33x33px|alternativtext=]]DiPlanBeteiligung bietet allen Kommunen sowie den beauftragten Planungsbüros als Verfahrensträger eines Bauleitplanverfahrens Unterstützung für die Durchführung der gesetzlich festgeschriebenen Beteiligung. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |'''DiPlanCockpit BASIS''' | ||
+ | * [[DiPlanCockpit Basis als EfA-Lösung]] | ||
+ | * [[DiPlan Cockpit Basis für Mandanten-Administratoren (M-A)|DiPlanCockpit Basis für Mandanten-Administratoren (M-A)]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |'''DiPlanCockpit PRO''' | ||
+ | * [[DiPlanCockpit Pro für Fachplanung-Sachbearbeitung (FP-SB)]] | ||
+ | * [[DiPlan Cockpit Pro für Mandanten-Administratoren (M-A)|DiPlanCockpit Pro für Mandanten-Administratoren (M-A)]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | + | __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 30. September 2024, 13:08 Uhr
In diesem Wiki finden Sie aktuell Produktinformationen und Bedienungsanleitungen zu allen Anwendungen der DiPlanung Plattform von diplanung.de . Das Wiki wird kontinuierlich weiterentwickelt.
DiPlanCockpit Pro als Hamburger Verfahrenssteuerung | DiPlanCockpit | DiPlanPotenziale | DiPlanBeteiligung – DiPlanung |
---|---|---|---|
Das DiPlanungs-Cockpit ist seit Ende 2021 der zentrale Assistent für die Durchführung von Bauleitplanverfahren, Flächennutzungsplanverfahren und Verfahren der Landschaftsprogramme in der Freien und Hansestadt Hamburg. Hier finden Sie eine Bedienungsanleitung, ein Schulungsvideo und FAQ. | Das DiPlanCockpit ist das zentrale Steuerungsinstrument für alle plangebenden Stellen und ermöglicht durch einen konfigurativ-generischen Ansatz und Standardisierungen vollintegrierte Verfahrenssteuerungen für alle Planungsebenen in Deutschland. Integriert in die DiPlanungs-Plattform unterstützt es flexible Berechtigungsstrategien, steuert Beteiligungslösungen und Wissensspeicher und bietet eine Vielzahl intelligenter Werkzeuge auch fürs Dokumentenmanagement sowie XPlanungsdaten-Verwaltung.
|
DiPlanPotenziale dient der Verwaltung, Auswertung, Suche und Weiterentwicklung von städtischen Potenzialflächen (Wohnen und Gewerbe) in der Freien und Hansestadt Hamburg. | DiPlanBeteiligung bietet allen Kommunen sowie den beauftragten Planungsbüros als Verfahrensträger eines Bauleitplanverfahrens Unterstützung für die Durchführung der gesetzlich festgeschriebenen Beteiligung. |
DiPlanCockpit BASIS | |||
DiPlanCockpit PRO |