CSW Export: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Metadatenübermittlung an die CSW-Schnittstelle (MetaVer) == Metadaten von Planverfahren werden in Abhängigkeit des jeweiligen Verfahrensstandes per CSW-T…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2025, 09:22 Uhr
Metadatenübermittlung an die CSW-Schnittstelle (MetaVer)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Metadaten von Planverfahren werden in Abhängigkeit des jeweiligen Verfahrensstandes per CSW-T an die CSW-T Schnittstelle (Catalogue Service Web) von Wemove übermittelt (weitere Informationen siehe Wemove API und InGrid Editor Schnittstelle).
Austauschformat CSW-T[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
CSW-T Template[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das verwendete Austauschformat auf Basis des entworfenen Datenmodells wird über das Template "csw-template.xml" gepflegt. Alle Mandanten spezifischen Eigenschaften müssen am Template administrativ gepflegt werden.
gmd:MD_Metadata[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die folgende Tabelle beschreibt die Attribute im Template innerhalb der gmd:MD_Metadata.
| CSW Element/Attribut | Inhalt | Mandanten spezifisch |
|---|---|---|
| gco:DateTime | Nach ISO formatiertes Datum des Sonstigen Termin "0100" ("Beschlussdatum") | nein |
| gmd:fileIdentifier | Die planID, unter der das Verfahren im DiPlanCockpit geführt wird | nein |
| gmd:language | Sprache, ausgewählt ist Deutsch | nein |
| gmd:characterSet | Zeichenkodierung, ausgewählt ist UTF-8 | nein |
| gmd:parentIdentifier | Metadaten ParentID für die Zuständigkeit | nein |
| gmd:hierarchyLevel | Scope Code gemäß Codeliste, ausgewählt ist dataset. | nein |
| gmd:contact | Name und E-Mail-Adresse der verantwortenden Stelle. Wird in Kontakteliste gepflegt. | per Kontakteliste |
| gmd:dateStamp | Datum der Veröffentlichung des Datensatzes. | nein |
| gmd:metadataStandardName | Name des Standards, hier ISO19115. | nein |
| gmd:metadataStandardVersion | Version des Standards, hier 2003/Cor.1:2006 | nein |
| gmd:referenceSystemInfo | Referenz-System, hier EPSG 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N. | nein |
| gmd:identificationInfo | Siehe nachfolgende Tabelle für gmd:identificationInfo. | ja, teilweise |
| gmd:distributionInfo | Siehe nachfolgende Tabelle für gmd:distributionInfo. | ja, teilweise |
| gmd:dataQualityInfo | Angabe zum Scope (dataset) und der Abstammung (eGovernment Vorhaben "PLIS"). | nein |
gmd:identificationInfo[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die folgende Tabelle beschreibt die Attribute im Template innerhalb der gmd:MD_Metadata.
| CSW Element/Attribut | Inhalt | Mandanten spezifisch |
|---|---|---|
| gmd:citation | Titel (Planname mit optional zu definierendem Prä-/Suffix), alternativer Titel (Planname), Beschlussdatum, URL zum Datensatz im Metadateninformationssystem aus zu setzendem Präfix und PlanID/MetadatenID. | ja |
| gmd:abstract | Arbeitstitel des Verfahrens | nein |
| gmd:pointOfContact | Mindestens einmal angegeben für obligatorische Ansprechperson, weitere können hinzugefügt werden. Referenziert jeweils die Inhalte aus der Kontakteliste für Organisationsname, Position, Telefon- und Faxnummer, Adresse, E-Mail-Adresse und URL. Außerdem Rolle aus Codeliste für CI_RoleCode. | ja und per Kontakteliste |
| gmd:descriptiveKeywords | Angabe beliebig vieler zusätzlicher Stichwörter möglich, über die das Verfahren gefunden werden kann. Obligatorisch sind "Planverfahren", die Schlagworte, das Beschlussdatum, die Planart und "DiPlanung". | ja, erweiterbar |
| gmd:resourceConstraints | Selbst zu setzende Auflistung von Lizenzangaben. | ja |
| gmd:spatialRepresentationType | Art der räumlichen Darstellung, gesetzt auf Vektor. | nein |
| gmd:language | Sprache, ausgewählt ist Deutsch | nein |
| gmd:topicCategory | Thematische Klassifizierung der geografischen Daten, ausgewählt ist "planningCadastre" (Katasterplan, zukünftige Landnutzung) | nein |
| gmd:extent | Geografische Ausdehnung mit Gemeindeschlüssel, Bounding Box, Beschluss- und/oder Aufhebungsdatum. | nein |
gmd:distributionInfo[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die folgende Tabelle beschreibt die Attribute im Template innerhalb der gmd:distributionInfo.
| CSW Element/Attribut | Inhalt | Mandanten spezifisch |
|---|---|---|
| gmd:distributionFormat | Format der Date, hier XPlanGML. | nein |
| gmd:transferOptions | Auflistung aller für das Metadateninformationssystem vorgemerkten Dokumente und der Begründung, wenn vorhanden, sowie der XPlanGML. Optional weitere Angaben möglich. | ja, erweiterbar |
Automatischer Export[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieser Export kann beim Bearbeiten eines Verfahrens über das Cockpit ausgelöst werden. Das System übermittelt aktiv ein Metadatendokument zu einem Verfahren an Wemove, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Ein bearbeitetes Verfahren besitzt den Planstatus "aktiv" (Code "0200")
- Der (neue) Verfahrensstand ist "beschlossen" (Code 3000) oder "InKraftGetreten" (Code 3100)
- Der Verfahrensstand oder der Planname hat sich geändert
Technisch wird in den genannten Fällen eine Transfer-Message in die Tabelle "transfer_message" geschrieben mit folgenden Eigenschaften:
- TransferSource: CSW_T
- MessageTyp: GetRecordByIdResponse
Ein periodisch laufender Hintergrundjob startet die eigentliche Übermittlung in Abhängigkeit folgender Parameter:
| Art | Beschreibung | Name | Topic | Typ | Beispielwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivator | Aktiviert die Jobs vom Cockpit. Jobs müssen aktiviert sein. | job.ScheduledJob.enabled | Zeitplanung | BOOLEAN | true |
| Aktivator | Aktives Schreiben in das CSW-T Metadateninformationssystem | job.CswMessageSender.enabled | CSW-T | BOOLEAN | true |
| Zeitintervall | Zeitintervall für das Verarbeiten von CSW-T-Nachrichten die vom Nachrichtenbroker abgeholt werden | job.CswMessageSender.intervall | CSW-T | INTEGER | 60 |
Eine Übermittlung an Wemove wird im Verfahrenslog (Protokoll) geloggt.
CSW-Schnittstelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das System verwendet für den CSW-T Export nach Wemove eine HTTP-Schnittstelle, welche sich über Systemparameter an das entsprechende Zielsystem anpassen lässt:
| Art | Beschreibung | Name | Topic | Typ | Beispielwert |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | URL für CSW-T Keycloak | CSW-T KEYCLOAK URL | CSW-T | STRING | https://keycloak.informationgrid.eu/realms/InGrid/protocol/openid-connect/token |
| Zugangsdaten | Username für CSW-T Keycloak | CSW-T USERNAME | CSW-T | STRING | |
| Zugangsdaten | Passwort für CSW-T Keycloak | CSW-T PASSWORD | CSW-T | STRING | |
| Parameter | Der Bezeichner für eine bestimmte Datensammlung | CSW-T CATALOG | CSW-T | STRING | |
| Parameter | Datensatz des Ordners mit UUID | CSW-T DATASET FOLDER ID | CSW-T | STRING | |
| Parameter | Adresse des Ordners mit UUID | CSW-T ADDRESS FOLDER ID | CSW-T | STRING |
Manueller Export[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Endpunkt "verfahren/<planId>/metadaten?format=CSW" oder "verfahren/<planId>/metadaten?format=CSW_T" steht zur Verfügung, um für festgestellte Verfahren Metadaten nach dem CSW-Format bzw. CSW-T Format als XML-Datei zu exportieren.