Auswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DiPlanung
(Neue Seite angelegt: Auswertungen) |
K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Über den Tab "Auswertungen" gelangen Sie zu einem Analyse Bereich. Hier können Sie statistische Auswertungen und Diagramme zu den Potenzialflächen der FHH einsehen '''(1).''' | |
| + | [[Datei:Auswertungen.png|ohne|mini|800x800px|Auswertungen]] | ||
| + | |||
| + | Sie können nach Statistiken für einen bestimmten Bezirk, einen Stadtteil und einer Sammlung suchen (2). Unterhalb des Suchfilters werden Ihnen als Grundeinstellung eine Statistik zu allen Potenzialflächen der Hansestadt Hamburg angezeigt '''(2).''' | ||
| + | [[Datei:Auswertungen Filter.png|ohne|mini|1300x1300px|Auswertungen Übersicht]]Die Werte, die Ihnen auf den einzelnen Dashboards angezeigt werden, können Sie durch einen Klick auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke herunterladen. | ||
| + | [[Datei:Screenshot 2025-08-28 140724.png|ohne|mini|600x600px]] | ||
| + | [[Datei:Screenshot 2025-08-28 140246.png|ohne|mini|Download]] | ||
| + | Sie können hierbei zwischen vier Dateiformaten auswählen: | ||
| + | |||
| + | * CSV | ||
| + | * XLSX | ||
| + | * Json | ||
| + | * png | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Screenshot 2025-08-28 140853.png|ohne|mini|Dateiformat auswählen]] | ||
Aktuelle Version vom 28. August 2025, 12:11 Uhr
Über den Tab "Auswertungen" gelangen Sie zu einem Analyse Bereich. Hier können Sie statistische Auswertungen und Diagramme zu den Potenzialflächen der FHH einsehen (1).
Sie können nach Statistiken für einen bestimmten Bezirk, einen Stadtteil und einer Sammlung suchen (2). Unterhalb des Suchfilters werden Ihnen als Grundeinstellung eine Statistik zu allen Potenzialflächen der Hansestadt Hamburg angezeigt (2).
Die Werte, die Ihnen auf den einzelnen Dashboards angezeigt werden, können Sie durch einen Klick auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke herunterladen.
Sie können hierbei zwischen vier Dateiformaten auswählen:
- CSV
- XLSX
- Json
- png