Matching Verfahrensstand und Rechtsstand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DiPlanung
(Die Seite wurde neu angelegt: „Um ein Planwerk veröffentlichen zu können, müssen der Verfahrensstand im Cockpit und der Rechtsstand eines Planwerkes zusammenpassen. Die folgende Tabelle z…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''> Zurück zur Hauptseite [[DiPlan Cockpit Basis für Mandanten-Administratoren (M-A)]]''' | ||
+ | |||
Um ein Planwerk veröffentlichen zu können, müssen der Verfahrensstand im Cockpit und der Rechtsstand eines Planwerkes zusammenpassen. Die folgende Tabelle zeigt die zueinander passenden Werte. | Um ein Planwerk veröffentlichen zu können, müssen der Verfahrensstand im Cockpit und der Rechtsstand eines Planwerkes zusammenpassen. Die folgende Tabelle zeigt die zueinander passenden Werte. | ||
− | {| class="wikitable" | + | |
− | + | Gültig für die folgenden Planarten: | |
− | + | ||
+ | * BP = Bebauungsplan | ||
+ | * FP = Flächennutzungsplan | ||
+ | * LP = Landschaftsplan | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !Code | ||
+ | !Verfahrenstand (XPlanverfahren) | ||
+ | !Rechtsstand (XPlanung) | ||
+ | !Code | ||
+ | !Planarten | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1000 |
− | | | + | |Simuliert |
+ | |nicht vorhanden | ||
+ | |keiner | ||
+ | |BP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Aufstellungsbeschluss | ||
+ | |1000 | ||
+ | |BP | ||
|- | |- | ||
− | |1000 | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Aufstellungsbeschluss | ||
+ | |1000 | ||
+ | |FP | ||
|- | |- | ||
− | |2000 | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Aufstellungsbeschluss | ||
+ | |1000 | ||
+ | |LP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | |2000 | + | |Im Verfahren |
+ | |Entwurf | ||
+ | |2000 | ||
+ | |BP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | |2000 | + | |Im Verfahren |
+ | |Entwurf | ||
+ | |2000 | ||
+ | |FP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | |2000 | + | |Im Verfahren |
+ | |Entwurf | ||
+ | |2000 | ||
+ | |LP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Frühzeitige Behördenbeteiligung | ||
+ | |2100 | ||
+ | |BP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung | ||
+ | |2200 | ||
+ | |BP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Behördenbeteiligung | ||
+ | |2300 | ||
+ | |BP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Öffentliche Auslegung | ||
+ | |2400 | ||
+ | |BP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Im Verfahren | ||
+ | |2000 | ||
+ | |FP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Frühzeitige Behördenbeteiligung | ||
+ | |2100 | ||
+ | |FP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung | ||
+ | |2200 | ||
+ | |FP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Entwurfsbeschluss | ||
+ | |2250 | ||
+ | |FP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Öffentliche Auslegung | ||
+ | |2400 | ||
+ | |BP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Öffentliche Auslegung | ||
+ | |2400 | ||
+ | |FP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Satzung | ||
+ | |3000 | ||
+ | |BP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Plan | ||
+ | |3000 | ||
+ | |FP | ||
|- | |- | ||
− | |50001 | + | |2000 |
− | | | + | |Im Verfahren |
+ | |Plan | ||
+ | |3000 | ||
+ | |LP | ||
+ | |- | ||
+ | |3000 | ||
+ | |Beschlossen | ||
+ | |Satzung | ||
+ | |3000 | ||
+ | |BP | ||
+ | |- | ||
+ | |3000 | ||
+ | |Beschlossen | ||
+ | |Plan | ||
+ | |3000 | ||
+ | |FP | ||
+ | |- | ||
+ | |3000 | ||
+ | |Beschlossen | ||
+ | |Plan | ||
+ | |3000 | ||
+ | |LP | ||
+ | |- | ||
+ | |3100 | ||
+ | |inkraftgetreten | ||
+ | |in Kraft getreten | ||
+ | |4000 | ||
+ | |BP | ||
+ | |- | ||
+ | |3100 | ||
+ | |inkraftgetreten | ||
+ | |Wirksamkeit | ||
+ | |4000 | ||
+ | |FP | ||
+ | |- | ||
+ | |3100 | ||
+ | |inkraftgetreten | ||
+ | |Wirksamkeit | ||
+ | |4000 | ||
+ | |LP | ||
+ | |- | ||
+ | |4000 | ||
+ | |ganz aufgehoben | ||
+ | |Untergegangen | ||
+ | |5000 | ||
+ | |BP | ||
+ | |- | ||
+ | |4000 | ||
+ | |ganz aufgehoben | ||
+ | |Aufgehoben | ||
+ | |50000 | ||
+ | |BP | ||
+ | |- | ||
+ | |4000 | ||
+ | |ganz aufgehoben | ||
+ | |Außer Kraft | ||
+ | |50001 | ||
+ | |BP | ||
+ | |- | ||
+ | |4000 | ||
+ | |ganz aufgehoben | ||
+ | |Untergegangen | ||
+ | |5000 | ||
+ | |FP | ||
+ | |- | ||
+ | |4000 | ||
+ | |ganz aufgehoben | ||
+ | |Aufgehoben | ||
+ | |50000 | ||
+ | |FP | ||
+ | |- | ||
+ | |4000 | ||
+ | |ganz aufgehoben | ||
+ | |Außer Kraft | ||
+ | |50001 | ||
+ | |FP | ||
+ | |- | ||
+ | |4000 | ||
+ | |ganz aufgehoben | ||
+ | |Untergegangen | ||
+ | |5000 | ||
+ | |LP | ||
+ | |- | ||
+ | |5000 | ||
+ | |untergegangen oder eingestellt | ||
+ | | -- | ||
+ | | -- | ||
+ | |BP | ||
+ | |- | ||
+ | |50000 | ||
+ | |aufgehoben | ||
+ | |ganz aufgehoben | ||
+ | |4000 | ||
+ | |BP | ||
+ | |- | ||
+ | |50001 | ||
+ | |außer Kraft | ||
+ | |ganz aufgehoben | ||
+ | |4000 | ||
+ | |BP | ||
+ | |- | ||
+ | |6000 | ||
+ | |laufendes Normenkontrollverfahren | ||
+ | |im Verfahren | ||
+ | |2000 | ||
+ | |BP | ||
+ | |- | ||
+ | |6000 | ||
+ | |laufendes Normenkontrollverfahren | ||
+ | |in Kraft getreten | ||
+ | |4000 | ||
+ | |BP | ||
+ | |- | ||
+ | |6000 | ||
+ | |laufendes Normenkontrollverfahren | ||
+ | |teilweise untergegangen | ||
+ | |45000 | ||
+ | |BP | ||
+ | |- | ||
+ | |6000 | ||
+ | |laufendes Normenkontrollverfahren | ||
+ | |teilweise au0er Kraft | ||
+ | |45001 | ||
+ | |BP | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 30. September 2024, 13:33 Uhr
> Zurück zur Hauptseite DiPlan Cockpit Basis für Mandanten-Administratoren (M-A)
Um ein Planwerk veröffentlichen zu können, müssen der Verfahrensstand im Cockpit und der Rechtsstand eines Planwerkes zusammenpassen. Die folgende Tabelle zeigt die zueinander passenden Werte.
Gültig für die folgenden Planarten:
- BP = Bebauungsplan
- FP = Flächennutzungsplan
- LP = Landschaftsplan
Code | Verfahrenstand (XPlanverfahren) | Rechtsstand (XPlanung) | Code | Planarten |
---|---|---|---|---|
1000 | Simuliert | nicht vorhanden | keiner | BP |
2000 | Im Verfahren | Aufstellungsbeschluss | 1000 | BP |
2000 | Im Verfahren | Aufstellungsbeschluss | 1000 | FP |
2000 | Im Verfahren | Aufstellungsbeschluss | 1000 | LP |
2000 | Im Verfahren | Entwurf | 2000 | BP |
2000 | Im Verfahren | Entwurf | 2000 | FP |
2000 | Im Verfahren | Entwurf | 2000 | LP |
2000 | Im Verfahren | Frühzeitige Behördenbeteiligung | 2100 | BP |
2000 | Im Verfahren | Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung | 2200 | BP |
2000 | Im Verfahren | Behördenbeteiligung | 2300 | BP |
2000 | Im Verfahren | Öffentliche Auslegung | 2400 | BP |
2000 | Im Verfahren | Im Verfahren | 2000 | FP |
2000 | Im Verfahren | Frühzeitige Behördenbeteiligung | 2100 | FP |
2000 | Im Verfahren | Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung | 2200 | FP |
2000 | Im Verfahren | Entwurfsbeschluss | 2250 | FP |
2000 | Im Verfahren | Öffentliche Auslegung | 2400 | BP |
2000 | Im Verfahren | Öffentliche Auslegung | 2400 | FP |
2000 | Im Verfahren | Satzung | 3000 | BP |
2000 | Im Verfahren | Plan | 3000 | FP |
2000 | Im Verfahren | Plan | 3000 | LP |
3000 | Beschlossen | Satzung | 3000 | BP |
3000 | Beschlossen | Plan | 3000 | FP |
3000 | Beschlossen | Plan | 3000 | LP |
3100 | inkraftgetreten | in Kraft getreten | 4000 | BP |
3100 | inkraftgetreten | Wirksamkeit | 4000 | FP |
3100 | inkraftgetreten | Wirksamkeit | 4000 | LP |
4000 | ganz aufgehoben | Untergegangen | 5000 | BP |
4000 | ganz aufgehoben | Aufgehoben | 50000 | BP |
4000 | ganz aufgehoben | Außer Kraft | 50001 | BP |
4000 | ganz aufgehoben | Untergegangen | 5000 | FP |
4000 | ganz aufgehoben | Aufgehoben | 50000 | FP |
4000 | ganz aufgehoben | Außer Kraft | 50001 | FP |
4000 | ganz aufgehoben | Untergegangen | 5000 | LP |
5000 | untergegangen oder eingestellt | -- | -- | BP |
50000 | aufgehoben | ganz aufgehoben | 4000 | BP |
50001 | außer Kraft | ganz aufgehoben | 4000 | BP |
6000 | laufendes Normenkontrollverfahren | im Verfahren | 2000 | BP |
6000 | laufendes Normenkontrollverfahren | in Kraft getreten | 4000 | BP |
6000 | laufendes Normenkontrollverfahren | teilweise untergegangen | 45000 | BP |
6000 | laufendes Normenkontrollverfahren | teilweise au0er Kraft | 45001 | BP |